电机类型 | 产品型号 | 最大流量 | 最高扬程 | 功率 | 转速 | 泵管 | 出口 | 泵管 | 耐温 | 粘度 | 轴 | 适用 |
升/分 | 米 | W | 转/分 | 直径 | 直径 | 材质 | (℃) | cps | 材质 | 比重 | ||
不防爆调速电机 220AC 50Hz~60HZ | HD-AL-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | AL | 100 | 1000 | P304 | 〈1.8 |
HD-AL-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 铝合金 | 100 | 1200 | 〈1.8 | ||
HD-304-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢304 | 100 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-304-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200 | 〈1.8 | |||
HD-316L-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 不锈钢316L | 100 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-316L-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 42mm | 25 | 100 | 1200 | 〈1.8 | |||
HD-PPHT-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PP | 80 | 1000 | P316L | 〈1.8 | |
HD-PPHT-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 80 | 1200 | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-PVDF-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | PVDF | 100 | 1000 | 〈1.8 | ||
HD-PVDF-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 41mm | 25 | 100 | 1200 | 哈氏合金 | 〈1.8 | ||
HD-PTFE-□ | 165 | 10 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | PTFE | 130 | 1000 | 哈氏合金 | 〈1.8 | |
HD-PTFE-□HP | 100 | 28 | 800 | 10000 | 50mm | 25 | 130 | 1200 | 〈1.8 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365