泵型号 | 流量 | 扬程 | 功率 |
(m3/h) | (m) | (KW) | |
MP20-15-75F | 1.6 | 7 | 0.18 |
MP25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 0.37 |
MP32-20-110F | 5.5 | 13 | 0.55 |
MP32-20-125F | 3.6 | 20 | 1.1 |
MP32-20-150F | 3.6 | 25 | 2.2 |
MP32-20-160F | 3.6 | 32 | 2.2 |
MP40-40-100F | 6 | 11 | 0.55 |
MP40-25-120F | 6.3 | 15 | 0.75 |
MP40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 1.1 |
MP40-25-125F | 6.3 | 20 | 1.1 |
MP40-25-150F | 6.3 | 25 | 3 |
MP40-25-160F | 6.3 | 32 | 3 |
MP40-25-200F | 6.3 | 50 | 7.5 |
MP50-32-125F | 12.5 | 20 | 1.5 |
MP50-32-150F | 12.5 | 25 | 4 |
MP50-32-160F | 12.5 | 32 | 4 |
MP65-50-125F | 20 | 17 | 3 |
MP65-50-125F | 20 | 20 | 4 |
MP65-50-150F | 20 | 25 | 4 |
MP65-50-160F | 20 | 32 | 4 |
MP65-50-180F | 20 | 36 | 5.5 |
MP65-40-200F | 20 | 50 | 11 |
MP65-40-250F | 25 | 80 | 18.5 |
MP80-65-125F | 50 | 20 | 7.5 |
MP80-65-160F | 50 | 32 | 11 |
MP80-50-200F | 50 | 50 | 18.5 |
MP80-50-250F | 50 | 80 | 30 |
MP100-80-160F | 100 | 32 | 18.5 |
MP100-65-200F | 100 | 50 | 30 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365