• 首頁

  • 知我台恩

    • 責任——行為準則
    • 責任——環境要求
    • 責任——公平勞工協會
    • 責任——支持全球公約
  • 產品展示

    • 隔膜泵
    • 转子泵
    • 螺杆泵
    • 真空泵
    • 磁力泵
    • 吹吸高压气环泵
    • 其它泵浦类
  • 持續發展

    • 获取竞争优势
    • 可持续发展政策与前景
    • 持續發展
  • 技術支持

    • 视频案例粉料输送1
    • 视频案例粉料输送2
    • 视频案例压滤1
    • 视频案例压滤2
    • 用户应用
  • 聯繫台恩

WWW.PUMPS.TW.CN

台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司

400 176 6818   


服務熱線:


型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VP-1/15(0.05KW) 21 2.8 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/8(0.09KW) 23 3.3 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/6(0.12KW) 27 3.8 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/4(0.18KW) 90 4.5 G1 G3/4 200*125*20 220 460
VP-1/3(0.25KW) 100 6 G1 G3/4 200*125*20 240 460
VP-1/2(0.37KW) 116 12 G2 G1 258*180*20 318 583
VP-3/4(0.55KW) 150 15 G2 G1 258*180*20 318 583
VP-1(0.75KW) 270 17 G2 G11/2 260*260*20 340 660
VP-1.5(1.1KW) 310 19 G2 G11/2 260*260*20 340 660
VP-2(1.5KW) 350 20 G2 G11/2 260*260*20 340 678
VP-3(2.2KW) 470 25 G2 G11/2 300*300*20 300 615
VP-4(3.0KW) 510 28 G2 G11/2 300*300*20 300 660
VP-5(4.0KW) 600 30 G2 G11/2 300*300*20 300 660
VP-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 300*300*20 300 740
VP-10(7.5KW) 900 45 G2 G11/2 300*300*20 300 740


液上由令出口耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPY-1/4(0.18KW) 90 4.5 G1 G3/4 200*215*20 220 460
VPY-1/3(0.25KW) 100 6 G1 G3/4 200*215*20 220 460
VPY-1/2(0.37KW) 120 7.2 G2 G1 258*180*20 318 583
VPY-3/4(0.55KW) 165 9.9 G2 G1 258*180*20 318 583
VPY-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 310*200*20 340 660
VPY-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 310*200*20 340 660
VPY-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 310*200*20 340 678
VPY-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 380*240*20 300 615
VPY-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 380*240*20 300 660
VPY-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 380*240*20 300 660
VPY-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 450*290*20 300 740


液下由令出口耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPC-1/2(0.37KW) 120 7.2 G2 G1 405*220*20 255 515
VPC-3/4(0.55KW) 165 9.9 G2 G1 405*220*20 260 515
VPC-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 405*220*20 260 560
VPC-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 405*220*20 260 560
VPC-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 405*220*20 260 583
VPC-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 405*220*20 260 583
VPC-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 405*220*20 260 620
VPC-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 405*220*20 260 650
VPC-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 405*290*20 300 742


法兰式耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPF-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 260*260 358 634
VPF-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 260*260 358 634
VPF-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 260*260 358 658
VPF-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 300*300 358 658
VPF-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 300*300 358 698
VPF-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 300*300 358 713
VPF-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 300*300 358 715
型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VP-1/15(0.05KW) 21 2.8 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/8(0.09KW) 23 3.3 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/6(0.12KW) 27 3.8 G1 G3/4 165*102*10 218 445
VP-1/4(0.18KW) 90 4.5 G1 G3/4 200*125*20 220 460
VP-1/3(0.25KW) 100 6 G1 G3/4 200*125*20 240 460
VP-1/2(0.37KW) 116 12 G2 G1 258*180*20 318 583
VP-3/4(0.55KW) 150 15 G2 G1 258*180*20 318 583
VP-1(0.75KW) 270 17 G2 G11/2 260*260*20 340 660
VP-1.5(1.1KW) 310 19 G2 G11/2 260*260*20 340 660
VP-2(1.5KW) 350 20 G2 G11/2 260*260*20 340 678
VP-3(2.2KW) 470 25 G2 G11/2 300*300*20 300 615
VP-4(3.0KW) 510 28 G2 G11/2 300*300*20 300 660
VP-5(4.0KW) 600 30 G2 G11/2 300*300*20 300 660
VP-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 300*300*20 300 740
VP-10(7.5KW) 900 45 G2 G11/2 300*300*20 300 740


液上由令出口耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPY-1/4(0.18KW) 90 4.5 G1 G3/4 200*215*20 220 460
VPY-1/3(0.25KW) 100 6 G1 G3/4 200*215*20 220 460
VPY-1/2(0.37KW) 120 7.2 G2 G1 258*180*20 318 583
VPY-3/4(0.55KW) 165 9.9 G2 G1 258*180*20 318 583
VPY-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 310*200*20 340 660
VPY-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 310*200*20 340 660
VPY-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 310*200*20 340 678
VPY-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 380*240*20 300 615
VPY-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 380*240*20 300 660
VPY-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 380*240*20 300 660
VPY-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 450*290*20 300 740


液下由令出口耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPC-1/2(0.37KW) 120 7.2 G2 G1 405*220*20 255 515
VPC-3/4(0.55KW) 165 9.9 G2 G1 405*220*20 260 515
VPC-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 405*220*20 260 560
VPC-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 405*220*20 260 560
VPC-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 405*220*20 260 583
VPC-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 405*220*20 260 583
VPC-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 405*220*20 260 620
VPC-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 405*220*20 260 650
VPC-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 405*290*20 300 742


法兰式耐酸碱立式泵

型号 全流量L/min 全扬程m 进出口 固下板尺寸长*宽*厚mm 液下高度mm 总高度mm
VPF-1(0.75KW) 265 17 G2 G11/2 260*260 358 634
VPF-1.5(1.1KW) 310 18 G2 G11/2 260*260 358 634
VPF-2(1.5KW) 335 20 G2 G11/2 260*260 358 658
VPF-3(2.2KW) 460 25 G2 G11/2 300*300 358 658
VPF-4(3KW) 510 28 G2 G11/2 300*300 358 698
VPF-5(4KW) 600 30 G2 G11/2 300*300 358 713
VPF-7.5(5.5KW) 750 35 G2 G11/2 300*300 358 715

台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司    網站:WWW.PUMPS.TW.CN   郵箱:sales@pumps.tw.cn

電話:400 176 6818、021-5103 5517   傳真:021-5102 6365     

 沪ICP备09011901号    沪公网安备31011302003646

点击QQ发消息
阿里旺旺 在线文字咨询
在线客服系统