輸送量: | 4.5~60T | 吸昇高度: | 3~7m |
輸压力: | 和驅動氣壓1:1 | 過流材質: | 鋁合金、304、316不銹鋼、鑄鐵、PP |
物料入口: | 1~4寸(DN25~100mm) | 膜片材質: | PTFE、F46、耐磨橡膠 |
物料出口: | 1~4寸(DN25~100mm) | 球體材質: | PTFE、不銹鋼、耐磨橡膠 |
氣源入口: | 4分(1/2")、6分(3/4") | 球座材質: | PTFE、不銹鋼、耐磨橡膠 |
驅動氣壓: | 2~8kg | 最大耗氣: | 1000~2700NL/min |
通過顆粒: | ≤10mm | 最快速度: | 200cpm |
上一條:粉料輸送氣動隔膜泵浦 | 下一條:衛生型氣動隔膜泵浦 | 隔膜泵數據匯總概覽 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365