型号 | 软管接口式 | 螺纹接口式 | 最大流量 | 最高扬程 | 标准输出量 | 电机 | ||||
流量 | 杨程 | 输出 | 相 | |||||||
入口 | 出口 | 入口×出口 | 活管 | (L/min) | (m) | (L/min) | (m) | (w) | ||
(mm) | (mm) | (inch) | (mm) | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
MDH/MPH-440 | - | - | G1-1/2×G1-1/2 | 40×40 | 280 | 12.5 | 150 | 8.5 | 550 | 1or3 |
MDH/MPH-441 | - | - | G1-1/2×G1-1/2 | 40×40 | 330 | 18 | 200 | 12 | 750 | 3 |
MDH/MPH-452 | - | - | G2×G1-1/2 | 50×40 | 400 | 23 | 200 | 18.5 | 1500 | 3 |
MDH/MPH-453 | - | - | G2×G1-1/2 | 50×40 | 500 | 24 | 300 | 20.5 | 2200 | 3 |
注:进出口连接形式为:软管接口、活接头(由任)、法兰三种可选择;无代号为软管接口:M为螺纹接口。X为大流量型 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365