型號 | Qm3/h | H m | r/min | P KW |
MP32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 1.1 |
MP32-20-160 | 32 | 1.5 | ||
MP40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | |
MP40-25-125 | 20 | 2.2 | ||
MP40-25-160 | 32 | 3 | ||
MP40-25-200 | 50 | 5.5 | ||
MP50-40-85 | 12.5 | 8 | 1.1 | |
MP50-32-105 | 12.5 | 1.5 | ||
MP50-32-125 | 20 | 3 | ||
MP50-32-160 | 32 | 4 | ||
MP50-32-200 | 50 | 7.5 | ||
MP50-32-250 | 80 | 18.5 | ||
MP65-50-125 | 25 | 20 | 4 | |
MP65-50-160 | 32 | 7.5 | ||
MP65-40-200 | 50 | 15 | ||
MP65-40-250 | 80 | 22 | ||
MP80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | |
MP80-65-160 | 32 | 15 | ||
MP80-50-200 | 50 | 22 | ||
MP80-50-250 | 80 | 37 | ||
MP100-80-125 | 100 | 20 | 15 | |
MP100-80-160 | 32 | 22 | ||
MP100-65-200 | 50 | 37 | ||
MP100-65-250 | 80 | 55 | ||
MP150-150-200 | 200 | 50 | 55 | |
MP200-200-400 | 400 | 32 | 1450 | 75 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365