泵型号 | 流量 | 扬程 | 功率 |
(m3/h) | (m) | (KW) | |
MP40-25-130FA | 6 | 20 | 3 |
MP40-25-140FA | 6 | 26 | 3 |
MP40-25-150FA | 6 | 30 | 3 |
MP40-25-160FA | 6 | 34 | 3 |
MP40-25-165FA | 6 | 36 | 3 |
MP40-25-170FA | 6 | 39 | 4 |
MP40-25-185F | 1 | 39 | 3 |
MP40-25-230F | 6 | 80 | 7.5 |
MP50-40-140F | 15 | 26 | 5.5 |
MP50-40-150F | 15 | 30 | 5.5 |
MP50-40-160F | 15 | 36 | 5.5 |
MP50-40-165F | 15 | 39 | 5.5 |
MP50-32-200F | 12.5 | 50 | 7.5 |
MP50-32-195F | 7 | 50 | 7.5 |
MP65-50-120F | 30 | 15 | 5.5 |
MP65-50-130F | 30 | 19 | 5.5 |
MP65-50-165F | 30 | 33 | 7.5 |
MP65-40-200F | 25 | 50 | 11 |
MP80-65-120 | 60 | 17 | 11 |
MP80-65-140F | 60 | 25 | 11 |
MP80-50-200F | 50 | 50 | 18.5 |
MP100-80-125F | 100 | 20 | 15 |
MP100-80-160F | 100 | 32 | 30 |
IMD100-80-180F | 100 | 40 | 30 |
IMD125-100-160F | 120 | 20 | 30 |
IMD125-100-200F | 120 | 37 | 37 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365