液體入、出口尺寸 Fluid Inlet、Outlet Size | 1/4" | 3/8" | 1/2"、3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 3" |
3分 | 4分、6分 | 1寸 | 1.5寸 | 2寸 | 3寸 | ||
通径 | DN10mm | DN15mm | DN25mm | DN40mm | DN50mm | DN80mm | |
氣體入口尺寸Air Inlet Size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | |||
驱动气源压力範圍kg Air Pressure Operating Range(kg) | 0.5~7kg | 1.5~7kg | 2~8.4kg | ||||
流量Q m3/hMaximum Free Flow Delivery | 16 L/min | 最大25 L/min | 50 L/min | 159 L/min | 359 L/min | 570 L/min | 1000 L/min |
(正常12L/min) | (正常25/minL) | (正常80L/min) | (正常180L/min) | (正常285L/min) | (正常500L/min) | ||
最大Q:1.6m3/h | 最大3m3/h | 最大9m3/h | 最大20m3/h | 最大34m3/h | 最大60m3/h | ||
(正常:0.8 m3/h) | 正常:1.5m3/h | 正常4.5m3/h | 正常10m3/h | 正常17m3/h | 正常30m3/h | ||
最大容許顆粒(mm) Maximum Size Pumpable Solids | 0.5mm | 1mm | 2.5mm | 4mm | 5mm | 6mm | 10mm |
耗气量NL/min 标准立方/分钟 1标准立方/分钟 相当要配7.5KW空压机 | 0.2标准立方/分钟 | 0.3标准立方/分钟 | 0.5标准立方/分钟 | 1标准立方/分钟 | 1.5标准立方/分钟 | 2标准立方/分钟 | 2.5标准立方/分钟 |
可适用行业 | 印刷 | 印刷、加药 | 印刷、加药 | 环保、废水处理、压滤机 | |||
最大自吸能力(m米) Maximum Suction Lift | 0.5米 | 1米吸力小尽可能靠近物料 | 7米 | ||||
流体部件材质Fluid Component Materials | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金、铸铁 | ||||
不锈钢 | 不锈钢304、316、316L、双相不锈钢 | ||||||
PP | PP、PVDF | PP、PVDF、PTFE、衬氟 | |||||
最大液體工作壓力 bar Maximum Fluid Working Pressure | 8.4bar(相当于扬程84m, 和驱动气源成正比 1:1输出,即4kg驱动气源物料可输出4kg压力,注意最高压力时,为最小流量) | ||||||
在 7 bar時的聲音壓力等級 , 全流量 Sound Pressure Level at 7 bar, full flow | 65dBa | ||||||
最大操作溫度 ℃ | PP ≤65.5℃,金属泵≤95℃ | ||||||
Maximum Operating Temperature℃ | PTFE材料适用于:-180~+260℃ |
下一條:按材質分類 | 下一條:3分(3/、DN10mm) 氣動隔膜泵浦 |
台恩耐腐蝕泵製造(上海)有限公司 網站:WWW.PUMPS.TW.CN 郵箱:sales@pumps.tw.cn
電話:400 176 6818、021-5103 5517 傳真:021-5102 6365