| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| 0.15 | MGPR0.15S57 | 38 | 70.3 | G1/8 | 100-4000 | 15-600 | 0.38 |
| 0.3 | MGPR0.30S57 | 38 | 70.3 | G1/8 | 100-4000 | 30-1200 | 0.38 |
| 0.6 | MGPR0.60S57 | 42 | 74.3 | G1/8 | 100-4000 | 60-2400 | 0.39 |
| 0.9 | MGPR0.90S57 | 46.4 | 78.7 | G1/8 | 100-4000 | 90-3600 | 0.41 |
| 1.8 | MGPR1.8S72 | 50.2 | 88 | G1/4 | 100-4000 | 0.18-7.2 | 0.70 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(L/min) | 重量(kg) |
| 3.2 | MGPR3.2S88 | 74.5 | 98 | G1/2 | 100-4000 | 0.32-12.8 | 2.7 |
| 6.0 | MGPR6.0S88 | 82.5 | 106 | G1/2 | 100-4000 | 0.6-24 | 2.9 |
| 12.0 | MGPR12.0S88 | 98.5 | 122 | G3/4 | 100-4000 | 1.2-48 | 3.2 |
| 1.8 | MGPT1.8S72 | 50.2 | 84.3 | G1/4 | 100-2800 | 0.18-5.04 | 0.90 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| 0.60 | MGPT0.60S57 | 42 | 74.3 | G1/8 | 100-2800 | 60-1680 | 0.52 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(L/min) | 重量(kg) |
| 6.0 | MGPT6.0S88 | 82.5 | 106 | G1/2 | 100-2800 | 0.6-16.8 | 2.9 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(mL/min) | 重量(kg) |
| 0.6 | MGPP0.60K72 | 63.0 | 92.0 | Rp1/8 | 100-4000 | 60-2400 | 0.52 |
| 0.9 | MGPP0.90K72 | 63.0 | 92.0 | Rp1/8 | 100-4000 | 90-3600 | 0.52 |
| 1.5 | MGPP1.50K72 | 84.3 | 124.8 | Rp1/4 | 100-4000 | 150-6000 | 0.54 |
| 排量(ml/r) | 泵头型号 | L(mm) | L2(mm) | 进出口尺寸 | 转速(rpm) | 流量范围(L/min) | 重量(kg) |
| 3.0 | MGPP3.0K115 | 84.7 | 120.6 | G1/2 | 100-2800 | 0.3-8.96 | 2.1 |
| 6.0 | MGPP6.0K115 | 84.7 | 120.6 | G1/2 | 100-2800 | 0.6-16.8 | 2.1 |

















































